高柔性拖链控制电缆
 
高柔性拖链伺服电缆
 
柔性连接和控制电缆
 
伺服电缆
 
行车起重机电缆
 
电梯和输送系统电缆
 
电气装备用电缆
 
数据传输电缆
 
耐高温和补偿导线


 
上海: 021-55231917
021-60511117
传真: 021-55231927
   
客服: 4006-999-709

行车,起重机手柄控制电缆 (通用型号RVV1/2G)

3333336.jpgiSw【上海贝为电线电缆有限公司】

型号 芯数 规格 钢丝数量 钢丝直径mm 近似密度(KG/KM) 近似尺寸mm
RVV(1G) 2C 0.75 1 1.3 102 11.4
RVV(1G) 3C 0.75 1 1.3 115 11.9
RVV(1G) 4C 0.75 1 1.3 134 12.5
RVV(1G) 5C 0.75 1 1.3 155 13.3
RVV(1G) 6C 0.75 1 1.3 177 14.1
RVV(1G) 7C 0.75 1 1.3 202 15.7
RVV(1G) 8C 0.75 1 1.6 234 17.1
RVV(1G) 9C 0.75 1 1.6 261 17.9
RVV(1G) 10C 0.75 1 1.6 276 17.9
RVV(1G) 11C 0.75 1 1.6 296 18.3
RVV(1G) 12C 0.75 1 1.6 303 18.3
RVV(1G) 13C 0.75 1 1.6 331 19
RVV(1G) 14C 0.75 1 1.6 337 19
RVV(1G) 15C 0.75 1 1.6 367 19.8
RVV(1G) 16C 0.75 1 1.6 374 19.8
RVV(1G) 17C 0.75 1 2.5 426 21.6
RVV(1G) 18C 0.75 1 2.5 433 21.6
RVV(1G) 19C 0.75 1 2.5 444 21.6
RVV(1G) 20C 0.75 1 2.5 462 22.1
RVV(1G) 21C 0.75 1 2.5 484 22.4
RVV(1G) 22C 0.75 1 2.5 535 23.5
RVV(1G) 23C 0.75 1 2.5 560 24.3
RVV(1G) 35C 0.75 1 2.5 757 27
RVV(1G) 36C 0.75 1 2.5 764 27
             
RVV(1G) 2C 1 1 1.3 117 12
RVV(1G) 3C 1 1 1.3 133 12.5
RVV(1G) 4C 1 1 1.3 156 13.2
RVV(1G) 5C 1 1 1.3 182 14.1
RVV(1G) 6C 1 1 1.3 210 15
RVV(1G) 7C 1 1 1.3 240 16.7
RVV(1G) 8C 1 1 1.6 278 18.2
RVV(1G) 9C 1 1 1.6 311 19.1
RVV(1G) 10C 1 1 1.6 330 19.1
RVV(1G) 11C 1 1 1.6 355 19.5
RVV(1G) 12C 1 1 1.6 364 19.5
RVV(1G) 13C 1 1 1.6 398 20.3
RVV(1G) 14C 1 1 1.6 407 20.3
RVV(1G) 15C 1 1 1.6 444 21.2
RVV(1G) 16C 1 1 1.6 452 21.2
RVV(1G) 33C 1 1 2.5 864 28.1
RVV(1G) 34C 1 1 2.5 909 29
RVV(1G) 35C 1 1 2.5 923 29
RVV(1G) 36C 1 1 2.5 932 29
             
RVV(1G) 2C 1.25 1 1.3 134 13
RVV(1G) 3C 1.25 1 1.3 155 13.5
RVV(1G) 4C 1.25 1 1.3 184 14.4
RVV(1G) 5C 1.25 1 1.3 216 15.3
RVV(1G) 6C 1.25 1 1.3 249 16.4
RVV(1G) 7C 1.25 1 1.6 286 18.5
RVV(1G) 8C 1.25 1 1.6 325 19.9
RVV(1G) 9C 1.25 1 1.6 363 20.9
RVV(1G) 10C 1.25 1 1.6 391 20.9
RVV(1G) 11C 1.25 1 1.6 423 21.5
RVV(1G) 12C 1.25 1 1.6 437 21.5
RVV(1G) 13C 1.25 1 1.6 476 22.4
RVV(1G) 14C 1.25 1 1.6 491 22.4
RVV(1G) 15C 1.25 1 1.6 533 23.3
RVV(1G) 16C 1.25 1 2.5 567 24.4
RVV(1G) 17C 1.25 1 2.5 611 25.4
RVV(1G) 18C 1.25 1 2.5 626 25.4
RVV(1G) 19C 1.25 1 2.5 646 25.4
RVV(1G) 34C 1.25 1 2.5 1098 32.3
RVV(1G) 35C 1.25 1 2.5 1118 32.3
RVV(1G) 36C 1.25 1 2.5 1133 32.3
             
RVV(1G) 2C 1.5 1 1.3 147 13.1
RVV(1G) 3C 1.5 1 1.3 170 13.6
RVV(1G) 4C 1.5 1 1.3 202 14.5
RVV(1G) 5C 1.5 1 1.3 238 15.5
RVV(1G) 6C 1.5 1 1.3 276 16.5
RVV(1G) 7C 1.5 1 2.5 340 19.8
RVV(1G) 8C 1.5 1 2.5 388 21.2
RVV(1G) 9C 1.5 1 2.5 434 22.2
RVV(1G) 10C 1.5 1 2.5 460 22.2
RVV(1G) 11C 1.5 1 2.5 496 22.8
RVV(1G) 12C 1.5 1 2.5 509 22.8
RVV(1G) 13C 1.5 1 2.5 555 23.7
RVV(1G) 14C 1.5 1 2.5 568 23.7
RVV(1G) 15C 1.5 1 2.5 619 24.7
RVV(1G) 16C 1.5 1 2.5 632 24.7
RVV(1G) 17C 1.5 1 2.5 686 25.7
RVV(1G) 18C 1.5 1 2.5 698 25.7
RVV(1G) 34C 1.5 1 2.5 1241 32.7
RVV(1G) 35C 1.5 1 2.5 1260 32.7
RVV(1G) 36C 1.5 1 2.5 1273 32.7
             
RVV(1G) 2C 2 1 1.3 166 12.5
RVV(1G) 3C 2 1 1.3 193 13.1
RVV(1G) 4C 2 1 1.3 232 14.1
RVV(1G) 5C 2 1 1.3 274 15.1
RVV(1G) 6C 2 1 1.3 319 16.2
RVV(1G) 7C 2 1 2.5 390 19.4
RVV(1G) 8C 2 1 2.5 446 20.9
RVV(1G) 9C 2 1 2.5 500 22
RVV(1G) 10C 2 1 2.5 532 22
RVV(1G) 11C 2 1 2.5 574 22.6
RVV(1G) 12C 2 1 2.5 591 22.6
RVV(1G) 34C 2 1 2.5 1465 33.2
RVV(1G) 35C 2 1 2.5 1489 33.2
RVV(1G) 36C 2 1 2.5 1506 33.2
             
RVV(1G) 2C 2.5 1 1.3 202 15.2
RVV(1G) 3C 2.5 1 1.3 239 15.9
RVV(1G) 4C 2.5 1 1.3 288 17
RVV(1G) 5C 2.5 1 1.3 341 18.3
RVV(1G) 6C 2.5 1 2.5 406 21.9
RVV(1G) 7C 2.5 1 2.5 478 23.2
RVV(1G) 8C 2.5 1 2.5 545 25
RVV(1G) 9C 2.5 1 2.5 610 26.4
RVV(1G) 10C 2.5 1 2.5 658 26.4
RVV(1G) 11C 2.5 1 2.5 713 27.1
RVV(1G) 12C 2.5 1 2.5 738 27.1
RVV(1G) 13C 2.5 1 2.5 806 28.3
RVV(1G) 14C 2.5 1 2.5 861 28.3
RVV(1G) 15C 2.5 1 2.5 943 29.6
RVV(1G) 16C 2.5 1 2.5 963 29.6
RVV(1G) 17C 2.5 1 2.5 1049 30.9
RVV(1G) 18C 2.5 1 2.5 1069 30.9
RVV(1G) 36C 2.5 1 2.5 1983 40
RVV(1G) 37C 2.5 1 2.5 2012 40
             
RVV(1G) 2C 4 1 1.6 266.9 16.9
RVV(1G) 3C 4 1 1.6 320.7 17.7
RVV(1G) 4C 4 1 1.6 390.8 19.06
RVV(1G) 5C 4 1 1.6 466.2 20.55
RVV(1G) 6C 4 1 2.5 566.8 23.96
RVV(1G) 7C 4 1 2.5 645.7 25.53
RVV(1G) 8C 4 1 2.5 737.9 27.61
RVV(1G) 9C 4 1 2.5 829.1 29.18
RVV(1G) 10C 4 1 2.5 898.5 29.18
RVV(1G) 11C 4 1 2.5 976.4 29.98
RVV(1G) 12C 4 1 2.5 1015.1 29.98
RVV(1G) 13C 4 1 2.5 1109.4 31.34
RVV(1G) 14C 4 1 2.5 1189.2 31.34
RVV(1G) 15C 4 1 2.5 1302.7 32.83
RVV(1G) 16C 4 1 2.5 1333.7 32.83
RVV(1G) 17C 4 1 2.5 1453.4 34.4
RVV(1G) 18C 4 1 2.5 1484.4 34.4
RVV(1G) 19C 4 1 2.5 1529.5 34.4
RVV(1G) 20C 4 1 2.5 1600.6 35.2
             
RVV(1G) 2C 6 1 2.5 376.1 21.3
RVV(1G) 3C 6 1 2.5 452.3 22.2
RVV(1G) 4C 6 1 2.5 550.6 23.8
RVV(1G) 5C 6 1 2.5 656 25.6
RVV(1G) 6C 6 1 2.5 766.5 27.4
RVV(1G) 7C 6 1 2.5 876.8 29.3
RVV(1G) 8C 6 1 2.5 1005 31.7
RVV(1G) 9C 6 1 2.5 1132.4 33.6
RVV(1G) 10C 6 1 2.5 1230.9 33.6
RVV(1G) 11C 6 1 2.5 1340.5 34.5
RVV(1G) 12C 6 1 2.5 1396.6 34.5
RVV(1G) 13C 6 1 2.5 1528.3 36.1
RVV(1G) 14C 6 1 2.5 1641.4 36.1
             
RVV(2G) 2C 0.75 2 1.3 135 15.8
RVV(2G) 3C 0.75 2 1.3 146 16.2
RVV(2G) 4C 0.75 2 1.3 165 16.9
RVV(2G) 5C 0.75 2 1.3 186 17.6
RVV(2G) 6C 0.75 2 1.3 209 18.4
RVV(2G) 7C 0.75 2 1.3 235 20.8
RVV(2G) 8C 0.75 2 1.6 271 22.6
RVV(2G) 9C 0.75 2 1.6 300 23.4
RVV(2G) 10C 0.75 2 1.6 319 23.4
RVV(2G) 11C 0.75 2 1.6 342 23.8
RVV(2G) 12C 0.75 2 1.6 345 23.8
RVV(2G) 13C 0.75 2 1.6 376 24.5
RVV(2G) 14C 0.75 2 1.6 379 24.5
RVV(2G) 15C 0.75 2 1.6 413 25.3
RVV(2G) 16C 0.75 2 1.6 416 25.3
RVV(2G) 17C 0.75 2 2.5 493 28.1
RVV(2G) 18C 0.75 2 2.5 496 28.1
RVV(2G) 36C 0.75 2 2.5 833 33.5
             
RVV(2G) 2C 1 2 1.3 153 16.3
RVV(2G) 3C 1 2 1.3 166 16.8
RVV(2G) 4C 1 2 1.3 189 17.6
RVV(2G) 5C 1 2 1.3 216 18.4
RVV(2G) 6C 1 2 1.3 244 19.3
RVV(2G) 7C 1 2 1.3 275 21.8
RVV(2G) 8C 1 2 1.6 317 23.7
RVV(2G) 9C 1 2 1.6 353 24.5
RVV(2G) 10C 1 2 1.6 377 24.5
RVV(2G) 11C 1 2 1.6 406 25
RVV(2G) 12C 1 2 1.6 410 25
RVV(2G) 13C 1 2 1.6 448 25.8
RVV(2G) 14C 1 2 1.6 452 25.8
RVV(2G) 15C 1 2 1.6 494 26.6
RVV(2G) 16C 1 2 1.6 498 26.6
RVV(2G) 17C 1 2 2.5 583 29.6
RVV(2G) 34C 1 2 2.5 987 35.5
RVV(2G) 35C 1 2 2.5 1000 35.5
RVV(2G) 36C 1 2 2.5 1005 35.5
             
RVV(2G) 2C 1.25 2 1.3 175 17.3
RVV(2G) 3C 1.25 2 1.3 192 17.8
RVV(2G) 4C 1.25 2 1.3 221 18.7
RVV(2G) 5C 1.25 2 1.3 253 19.7
RVV(2G) 6C 1.25 2 1.3 287 20.7
RVV(2G) 7C 1.25 2 1.6 329 24
RVV(2G) 8C 1.25 2 1.6 369 25.4
RVV(2G) 28C 1.25 2 2.5 1019 36.7
RVV(2G) 29C 1.25 2 2.5 1028 36.7
RVV(2G) 30C 1.25 2 2.5 1048 36.7
             
RVV(2G) 2C 1.5 2 1.3 189 17.4
RVV(2G) 3C 1.5 2 1.3 207 17.9
RVV(2G) 4C 1.5 2 1.3 239 18.8
RVV(2G) 5C 1.5 2 1.3 276 19.8
RVV(2G) 6C 1.5 2 1.3 315 20.9
RVV(2G) 7C 1.5 2 2.5 403 26.3
RVV(2G) 8C 1.5 2 2.5 452 27.7
RVV(2G) 9C 1.5 2 2.5 502 28.7
RVV(2G) 10C 1.5 2 2.5 536 28.7
RVV(2G) 11C 1.5 2 2.5 575 29.3
RVV(2G) 12C 1.5 2 2.5 582 29.3
RVV(2G) 28C 1.5 2 2.5 1141 37.1
RVV(2G) 29C 1.5 2 2.5 1149 37.1
RVV(2G) 30C 1.5 2 2.5 1168 37.1
             
RVV(2G) 2C 2 2 1.3 210 15.8
RVV(2G) 3C 2 2 1.3 233 16.4
RVV(2G) 4C 2 2 1.3 271 17.4
RVV(2G) 5C 2 2 1.3 314 18.4
RVV(2G) 6C 2 2 1.3 360 19.5
RVV(2G) 7C 2 2 2.5 456 24.8
RVV(2G) 8C 2 2 2.5 513 26.3
RVV(2G) 30C 2 2 2.5 1368 36.4
             
RVV(2G) 2C 2.5 2 1.3 257 19.5
RVV(2G) 3C 2.5 2 1.3 287 20.2
RVV(2G) 7C 2.5 2 2.5 553 29.7
RVV(2G) 8C 2.5 2 2.5 621 31.5
RVV(2G) 9C 2.5 2 2.5 692 32.9
RVV(2G) 10C 2.5 2 2.5 753 32.9
RVV(2G) 11C 2.5 2 2.5 814 33.6
RVV(2G) 17C 2.5 2 2.5 1152 37.4
RVV(2G) 18C 2.5 2 2.5 1160 37.4
RVV(2G) 19C 2.5 2 2.5 1190 37.4
             
RVV(2G) 2C 4 2 2.5 377.5 25.2
RVV(2G) 6C 4 2 2.5 645.2 30.5
RVV(2G) 7C 4 2 2.5 723.2 32
RVV(2G) 8C 4 2 2.5 816.2 34.1
RVV(2G) 9C 4 2 2.5 914.5 35.7
RVV(2G) 10C 4 2 2.5 999.6 35.7
RVV(2G) 11C 4 2 2.5 1085.3 36.5
RVV(2G) 12C 4 2 2.5 1109.2 36.5
RVV(2G) 13C 4 2 2.5 1215.3 37.8
RVV(2G) 14C 4 2 2.5 1279.5 37.8
             
RVV(2G) 2C 6 2 2.5 483.2 27.3
RVV(2G) 3C 6 2 2.5 545.7 28.3
RVV(2G) 4C 6 2 2.5 641.7 29.9
RVV(2G) 5C 6 2 2.5 747.5 31.6
RVV(2G) 6C 6 2 2.5 859.6 33.5
RVV(2G) 7C 6 2 2.5 968.8 35.3
RVV(2G) 8C 6 2 2.5 1098.4 37.8
 
·联系我们 ·招聘信息 ·电子信箱 ·网站地图 ·进入邮箱
版权所有:上海贝为电线电缆有限公司 沪ICP备09023374号-6