高柔性拖链控制电缆
 
高柔性拖链伺服电缆
 
柔性连接和控制电缆
 
伺服电缆
 
行车起重机电缆
 
电梯和输送系统电缆
 
电气装备用电缆
 
数据传输电缆
 
耐高温和补偿导线


 
上海: 021-55231917
021-60511117
传真: 021-55231927
   
客服: 4006-999-709

BEFLEX-810CY 单护套屏蔽PVC高度拖链电缆(加强型 使用寿命更久)

 IMG_1022.jpgFN4【上海贝为电线电缆有限公司】

型号 规格 导体规格 (根数/直径) 近似密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上限mm
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
BF8101 002002 0.2*2C 40/0.08CU+2/0.1steel 28.8 4.7 5.2
BF8101 002003 0.2*3C 40/0.08CU+2/0.1steel 35.09 5.0 5.5
BF8101 002004 0.2*4C 40/0.08CU+2/0.1steel 42.33 5.3 5.8
BF8101 002005 0.2*5C 40/0.08CU+2/0.1steel 49.91 5.7 6.2
BF8101 002006 0.2*6C 40/0.08CU+2/0.1steel 57.73 6.1 6.6
BF8101 002007 0.2*7C 40/0.08CU+2/0.1steel 65.66 6.5 7.0
BF8101 002008 0.2*8C 40/0.08CU+2/0.1steel 74.77 7.1 7.6
BF8101 002009 0.2*9C 40/0.08CU+2/0.1steel 82.98 7.5 8.0
BF8101 002010 0.2*10C 40/0.08CU+2/0.1steel 90.86 7.9 8.4
BF8101 002011 0.2*11C 40/0.08CU+2/0.1steel 103.83 8.8 9.6
BF8101 002012 0.2*12C 40/0.08CU+2/0.1steel 108.81 8.8 9.6
BF8101 002018 0.2*18C 40/0.08CU+2/0.1steel 154.27 10.5 11.4
BF8101 002019 0.2*19C 40/0.08CU+2/0.1steel 159.26 10.5 11.4
BF8101 002020 0.2*20C 40/0.08CU+2/0.1steel 164.97 10.6 11.5
BF8101 002021 0.2*21C 40/0.08CU+2/0.1steel 169.95 10.6 11.5
BF8101 002022 0.2*22C 40/0.08CU+2/0.1steel 174.94 10.6 11.5
BF8101 002023 0.2*23C 40/0.08CU+2/0.1steel 189.75 11.5 12.5
BF8101 002024 0.2*24C 40/0.08CU+2/0.1steel 194.73 11.5 12.5
BF8101 002032 0.2*32C 40/0.08CU+2/0.1steel 247.04 12.7 13.8
BF8101 002038 0.2*38C 40/0.08CU+2/0.1steel 289.03 13.9 15.1
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
BF8101 002502 0.25*2C 50 0.08 29.73 4.9 5.3
BF8101 002503 0.25*3C 50 0.08 36.47 5.1 5.5
BF8101 002504 0.25*4C 50 0.08 44.18 5.5 5.9
BF8101 002505 0.25*5C 50 0.08 52.22 5.9 6.3
BF8101 002506 0.25*6C 50 0.08 60.5 6.3 6.8
BF8101 002507 0.25*7C 50 0.08 68.9 6.7 7.2
BF8101 002508 0.25*8C 50 0.08 78.46 7.3 7.8
BF8101 002509 0.25*9C 50 0.08 87.14 7.8 8.3
BF8101 002510 0.25*10C 50 0.08 95.48 8.1 8.7
BF8101 002511 0.25*11C 50 0.08 108.91 9.1 9.9
BF8101 002518 0.25*18C 50 0.08 162.59 10.9 11.9
BF8101 002524 0.25*24C 50 0.08 205.82 11.9 12.9
BF8101 002532 0.25*32C 50 0.08 261.82 13.1 14.1
BF8101 002538 0.25*38C 50 0.08 306.58 14.4 15.4
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
14.6
BF8101 003002 0.3*2C 60 0.08 33.13 5.0 5.5
BF8101 003003 0.3*3C 60 0.08 40.95 5.2 5.7
BF8101 003004 0.3*4C 60 0.08 49.87 5.6 6.1
BF8101 003005 0.3*5C 60 0.08 59.16 6.0 6.5
BF8101 003006 0.3*6C 60 0.08 68.74 6.5 7.0
BF8101 003007 0.3*7C 60 0.08 78.46 6.9 7.4
BF8101 003008 0.3*8C 60 0.08 89.51 7.5 8.0
BF8101 003009 0.3*9C 60 0.08 99.55 8.0 8.6
BF8101 003010 0.3*10C 60 0.08 109.22 8.4 9.0
BF8101 003011 0.3*11C 60 0.08 124.72 9.4 10.0
BF8101 003012 0.3*12C 60 0.08 131.08 9.4 10.0
BF8101 003017 0.3*17C 60 0.08 180.79 11.2 12.1
BF8101 003018 0.3*18C 60 0.08 187.15 11.2 12.1
BF8101 003024 0.3*24C 60 0.08 237.51 12.3 13.3
BF8101 003032 0.3*32C 60 0.08 300.92 13.6 14.6
BF8101 003038 0.3*38C 60 0.08 355.17 14.8 16.0
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
BF8101 003402 0.34*2C 68 0.08 33.8 5.2 5.5
BF8101 003403 0.34*3C 68 0.08 42 5.5 5.8
BF8101 003404 0.34*4C 68 0.08 53.3 6.1 6.4
BF8101 003405 0.34*5C 68 0.08 60.8 6.4 6.7
BF8101 003406 0.34*6C 68 0.08 70.8 6.9 7.2
BF8101 003407 0.34*7C 68 0.08 80.8 7.4 7.7
BF8101 003408 0.34*8C 68 0.08 92.2 8.0 8.3
BF8101 003409 0.34*9C 68 0.08 102.6 8.5 8.8
BF8101 003410 0.34*10C 68 0.08 112.6 9.0 9.3
BF8101 003411 0.34*11C 68 0.08 128.4 10.1 10.7
BF8101 003418 0.34*18C 68 0.08 193.2 12.1 12.7
BF8101 003424 0.34*24C 68 0.08 245.6 13.3 13.9
BF8101 003432 0.34*32C 68 0.08 313.6 15.2
BF8101 003438 0.34*38C 68 0.08 370 16.0 17.0
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
BF8101 004002 0.4*2C 80 0.08 38.6 5.4 5.9
BF8101 004003 0.4*3C 80 0.08 48.3 5.7 6.2
BF8101 004004 0.4*4C 80 0.08 59.2 6.2 6.7
BF8101 004005 0.4*5C 80 0.08 70.6 6.7 7.2
BF8101 004006 0.4*6C 80 0.08 82.3 7.2 7.7
BF8101 004007 0.4*7C 80 0.08 94.2 7.7 8.2
BF8101 004008 0.4*8C 80 0.08 107.7 8.4 8.9
BF8101 004009 0.4*9C 80 0.08 120 8.9 9.4
BF8101 004010 0.4*10C 80 0.08 131.9 9.4 9.9
BF8101 004011 0.4*11C 80 0.08 150.8 10.5 11.5
BF8101 004012 0.4*12C 80 0.08 158.7 10.5 11.5
BF8101 004018 0.4*18C 80 0.08 227.8 12.6 13.6
BF8101 004024 0.4*24C 80 0.08 290 13.9 14.9
BF8101 004032 0.4*32C 80 0.08 370.8 15.3 16.3
BF8101 004038 0.4*38C 80 0.08 435.9 16.8 17.8
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
BF8101 005002 0.5*2C 64 0.1 42.3 5.8 6.1
BF8101 005003 0.5*3C 64 0.1 53.5 6.1 6.4
BF8101 005004 0.5*4C 64 0.1 66.1 6.6 6.9
BF8101 005005 0.5*5C 64 0.1 79.9 7.3 7.6
BF8101 005006 0.5*6C 64 0.1 93.5 7.9 8.2
BF8101 005007 0.5*7C 64 0.1 107.2 8.5 8.8
BF8101 005008 0.5*8C 64 0.1 122.7 9.3 9.6
BF8101 005009 0.5*9C 64 0.1 136.9 9.8 10.1
BF8101 005010 0.5*10C 64 0.1 150.6 10.4 11.0
BF8101 005011 0.5*11C 64 0.1 172 12.0 12.6
BF8101 005018 0.5*18C 64 0.1 261.4 14.4 15.0
BF8101 005024 0.5*24C 64 0.1 333.9 15.8 16.8
BF8101 005032 0.5*32C 64 0.1 428.2 17.4 18.4
BF8101 005038 0.5*38C 64 0.1 504 19.1 20.1
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
BF8101 007502 0.75*2C 96 0.1 52 6.4 6.7
BF8101 007503 0.75*3C 96 0.1 66.7 6.7 7.0
BF8101 007504 0.75*4C 96 0.1 82.9 7.3 7.6
BF8101 007505 0.75*5C 96 0.1 99.8 7.9 8.2
BF8101 007506 0.75*6C 96 0.1 117.2 8.6 8.9
BF8101 007507 0.75*7C 96 0.1 134.8 9.2 9.5
BF8101 007508 0.75*8C 96 0.1 154.5 10.1 10.7
BF8101 007509 0.75*9C 96 0.1 172.7 10.8 11.4
BF8101 007510 0.75*10C 96 0.1 190.4 11.3 11.9
BF8101 007511 0.75*11C 96 0.1 217.3 13.1 13.7
BF8101 007512 0.75*12C 96 0.1 229.7 13.1 13.7
BF8101 007518 0.75*18C 96 0.1 333.1 15.8 16.8
BF8101 007524 0.75*24C 96 0.1 427.6 17.4 18.4
BF8101 007532 0.75*32C 96 0.1 550.7 19.2 20.2
BF8101 007538 0.75*38C 96 0.1 649.5 21.1 22.1
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
BF8101 010002 1.0*2C 126 0.1 61.8 6.8 7.1
BF8101 010003 1.0*3C 126 0.1 80.1 7.2 7.5
BF8101 010004 1.0*4C 126 0.1 100.4 7.8 8.1
BF8101 010005 1.0*5C 126 0.1 121.4 8.5 8.8
BF8101 010006 1.0*6C 126 0.1 142.9 9.3 9.6
BF8101 010007 1.0*7C 126 0.1 164.8 10.0 10.6
BF8101 010008 1.0*8C 126 0.1 189.1 11.0 11.6
BF8101 010009 1.0*9C 126 0.1 211.7 11.7 12.3
BF8101 010010 1.0*10C 126 0.1 233.6 12.3 12.9
BF8101 010011 1.0*11C 126 0.1 266.4 14.0 14.6
BF8101 010018 1.0*18C 126 0.1 411.1 16.9 17.9
BF8101 010024 1.0*24C 126 0.1 529.5 18.7 19.7
BF8101 010032 1.0*32C 126 0.1 684 20.7 21.7
BF8101 010036 1.0*36C 126 0.1 779.1 22.8 23.8
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
BF8101 015002 1.5*2C 189 0.1 86.6 8.2 8.5
BF8101 015003 1.5*3C 189 0.1 113.6 8.7 9.0
BF8101 015004 1.5*4C 189 0.1 143.5 9.5 9.8
BF8101 015005 1.5*5C 189 0.1 174.4 10.4 11.0
BF8101 015006 1.5*6C 189 0.1 206.2 11.4 12.0
BF8101 015007 1.5*7C 189 0.1 238.5 12.3 12.9
BF8101 015008 1.5*8C 189 0.1 274.5 13.5 14.1
BF8101 015009 1.5*9C 189 0.1 308 14.5 15.1
BF8101 015010 1.5*10C 189 0.1 340.6 15.3 15.9
BF8101 015011 1.5*11C 189 0.1 389.7 17.4 18.0
BF8101 015012 1.5*12C 189 0.1 413.1 17.4 18.0
BF8101 015018 1.5*18C 189 0.1 605.2 21.2 22.2
BF8101 015024 1.5*24C 189 0.1 784.4 23.7 24.7
BF8101 015032 1.5*32C 189 0.1 1015.1 26.2 27.7
BF8101 015038 1.5*38C 189 0.1 1198.5 28.9 30.4
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
BF8101 020002 2.0*2C 255 0.1 128.5 9.6 10.6
BF8101 020003 2.0*3C 255 0.1 170.1 10.2 11.2
BF8101 020004 2.0*4C 255 0.1 216.1 11.2 12.2
BF8101 020005 2.0*5C 255 0.1 264 12.3 13.3
BF8101 020006 2.0*6C 255 0.1 313.3 13.4 14.4
BF8101 020007 2.0*7C 255 0.1 363.5 14.6 15.6
BF8101 020008 2.0*8C 255 0.1 419.8 16.1 17.7
BF8101 020009 2.0*9C 255 0.1 472.2 17.3 18.9
BF8101 020010 2.0*10C 255 0.1 523 18.3 19.9
BF8101 020011 2.0*11C 255 0.1 552.8 17.9 19.5
BF8101 020012 2.0*12C 255 0.1 588.8 17.9 19.5
BF8101 020018 2.0*18C 255 0.1 856.9 21.1 23.1
BF8101 020024 2.0*24C 255 0.1 1146.9 25.1 27.1
BF8101 020032 2.0*32C 255 0.1 1490.6 27.8 29.8
BF8101 020033 2.0*33C 255 0.1 1526.6 27.8 29.8
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
BF8102 025002 2.5*2C 161 0.14 134.6 10.2 11.0
BF8102 025003 2.5*3C 161 0.14 182 10.8 11.6
BF8102 025004 2.5*4C 0.14 233.8 11.8 12.8
BF8102 025005 2.5*5C 161 0.14 287.5 13.1 14.1
BF8102 025006 2.5*6C 161 0.14 342.7 14.4 15.4
BF8102 025007 2.5*7C 161 0.14 399 15.7 17.1
BF8102 025008 2.5*8C 161 0.14 461.6 17.5 18.9
BF8102 025009 2.5*9C 161 0.14 520.2 18.8 20.2
BF8102 025010 2.5*10C 161 0.14 577.4 19.9 21.3
BF8102 025011 2.5*11C 161 0.14 612.9 19.5 20.9
BF8102 025012 2.5*12C 161 0.14 654.7 19.5 20.9
BF81> 2.5*18C 161 0.14 959.9 23.2 24.6
BF8102 025024 2.5*24C 161 0.14 1288.4 27.8 29.7
BF8102 025032 2.5*32C 161 0.14 1682.1 30.9 32.8
BF8102 025033 2.5*33C 161 0.14 1724 30.9 32.8
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
BF8101 040002 4.0*2C 259 0.14 210.1 12.5 13.5
BF8101 040003 4.0*3C 259 0.14 283.6 13.3 14.3
BF8101 040004 4.0*4C 259 0.14 364 14.7 16.1
BF8101 040005 4.0*5C 259 0.14 447.3 16.3 17.7
BF8101 040006 4.0*6C 259 0.14 533 17.9 19.3
BF8101 040007 4.0*7C 259 0.14 620.2 19.5 20.9
BF8101 040008 4.0*8C 259 0.14 717.3 21.7 23.1
BF8101 040009 4.0*9C 259 0.14 808.1 23.4 24.8
BF8101 040010 4.0*10C 259 0.14 896.8 24.8 26.2
BF8101 040016 4.0*16C 259 0.14 1331.9 27.4 29.3
BF8101 040020 4.0*20C 259 0.14 1655.4 30.6 32.5
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
BF8101 060002 6.0*2C 390 0.14 281.6 14 15.4
BF8101 060003 6.0*3C 390 0.14 385 14.9 16.3
BF8101 060004 6.0*4C 390 0.14 496.9 16.5 17.9
BF8101 060005 6.0*5C 390 0.14 612.6 18.3 19.7
BF8101 060006 6.0*6C 390 0.14 731.3 20.2 21.6
BF8101 060007 6.0*7C 390 0.14 852 22 23.4
BF8101 060008 6.0*8C 390 0.14 985.1 24.5 25.9
BF8101 060009 6.0*9C 390 0.14 1113.6 26.6 28.5
BF8101 060010 6.0*10C 390 0.14 1236.4 28.2 30.1
BF8101 060011 6.0*11C 390 0.14 1316.6 27.5 29.4
BF8101 060012 6.0*12C 390 0.14 1409.3 27.5 29.4
BF8101 060013 6.0*13C 390 0.14 1532.9 29.1 31.0
BF8101 060014 6.0*14C 390 0.14 1625.6 29.1 31.0
BF8101 060015 6.0*15C 390 0.14 1754.1 30.9 32.8
BF8101 060016 6.0*16C 390 0.14 1846.8 30.9 32.8
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
BF8101 100002 10.0*2C 353 0.19 433 17.1 18.5
BF8101 100003 10.0*3C 353 0.19 598.5 18.3 19.7
BF8101 100004 10.0*4C 353 0.19 776.7 20.3 21.7
BF8101 100005 10.0*5C 353 0.19 960.4 22.5 23.9
BF8101 100006 10.0*6C 353 0.19 1151.8 25 26.9
BF8101 100007 10.0*7C 353 0.19 1343.7 27.4 29.3
BF8101 100008 10.0*8C 353 0.19 1554.4 30.5 32.4
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
BF8101 160002 16*2C 564 0.19 614 19.9 21.3
BF8101 160003 16*3C 564 0.19 856.3 21.3 22.7
BF8101 160004 16*4C 564 0.19 1115.6 23.7 25.1
BF8101 160005 16*5C 564 0.19 1385.5 26.5 28.4
BF8101 160006 16*6C 564 0.19 1659.1 29.2 31.1
BEFLEX-810CY 高度抗磨非屏蔽拖链电缆  弯曲半径:x7.5倍  运行温度:-30-80℃ 运行寿命:>800万次  CE RoHS
BF8101 250002 25.0*2C 882 0.19 930.5 24.7 26.6
BF8101 250003 25.0*3C 882 0.19 1303.6 26.5 28.4
BF8101 250004 25.0*4C 882 0.19 1692 29.3 31.2 

FN4【上海贝为电线电缆有限公司】
 FN4【上海贝为电线电缆有限公司】

FN4【上海贝为电线电缆有限公司】
 FN4【上海贝为电线电缆有限公司】

 
·联系我们 ·招聘信息 ·电子信箱 ·网站地图 ·进入邮箱
版权所有:上海贝为电线电缆有限公司 沪ICP备09023374号-6